Number of Channels | 4 |
Usage/Application | Industrial |
Brand | D'square Instruments |
Color | Yellow And Blue |
Country of Origin | Made in India |
It’s an electronic measuring instrument used for measuring electrical signals viz. voltage, current & frequency (wavelength of a signal) etc.
Application :VERTICAL DEFLECTION (Y- AXIS) |
|
OPERATING MODE | MONO (CH1), DUAL (ALT OR CHOP), ADD & X-Y. |
BAND WIDTH | DC TO 20 MHz (-3DB) |
RISE TIME | 18 Nsecs |
ACCURACY | 3% IN VERTICAL DEFLECTION SYSTEM |
DEFLECTION COEFFICIENT | 5 mV/DIV TO 20 V/DIV IN 1,2,4 SEQUENCE |
INPUT IMPEDANCE | 1 MEG OHM/40 PF APPROX |
INPUT COUPLING | AC/DC/GROUND |
MAX INPUT VOLTAGE | 400 V (DC + AC PEAK) |
TIME BASE | |
TIME COEFFICIENT | 0.2 SEC./DIV. TO 0.2 SEC/DIV IN 1,2,5 SEQUENCE IN 19 CALIBRATED STEPS WITH 5% ACCURACY. |
SWEEP MAGNIFICATION | X5, EXTENDS FASTEST SWEEP TO 40 nSEC |
TRIGERRING SYSTEM | |
SOURCE | INTERNAL FROM CH1 OR DUAL EXTERNAL |
SLOPE | POSITIVE AND NEGATIVE |
MODE | AUTO & NORMAL |
SENSITIVITY | 1 DIV. FROM 5 Hz TO 20 Hz |
EXTERNAL | 3V PEAK TO PEAK 5 Hz TO 20 Hz |
HORIZONTAL DEFLECTION (X- AXIS) | CH2 ACTS AS X- AMPLIFIER IN X-Y MODE |
MAX. INPUT VOLTAGE | 400V (DC PLUS AS PEAK) |
BAND WIDTH | 5Hz TO 1MHz (-3DB) |
DEFLECTION COEFFICIENT | 5m V/DIV TO 20 DIV IN 1,2,4 SEQUENCE IN 12 |
CALIBRATED STEPS WITH 3% ACCURACY | |
INPUT IMPEDANCE | 1MEG. / 40 PF. |
GENERAL INFORMATION | |
COMPONENT TEST FACILITY | 6.8V (R.M.S.) MAX. CURRENT - 40 mA. |
CATHODE RAY TUBE (CRT) | 13 CM ROUND CRT WITH P 31 PHOSPHER. |
ACCELERATING POTENTIAL | 2 KV APPROX. |
BUILT IN CALIBRATOR | 200mV PEAK TO PEAK SQUARE WAVE SIGNALS. |
GRATICULE | 10 DIV. x 8 DIV. (1 DIV=1CM.) |
TRACE ROTATION | TRACE ROTATION COIL PROVIDED |
POWER | 230V, 50Hz, 50VA APPROX. |
WEIGHT | 11KG. APPROX. |
DIMENSION (H X W X D) | 175MM X 302 MM X 420 MM |
Number of Channels | 4 |
Usage/Application | Industrial |
Brand | D'square Instruments |
Accuracy | 99% |
Color | White |
Shape | Rectangular |
Pack Type | Box |
Design | Standard |
Country of Origin | Made in India |
D’SQUARE INSTRUMENTS’ MODEL DS 419 is 15 MHZ solid-state portable unit with capabilities of a full-fledge triggered oscilloscope in a compact form. Its lightweight and extreme portability makes it ideally suited to the needs of laboratory, industry and academic institutions. The vertical systems provides calibrated deflection factors from 5mV/div. to 20 V calibrated steps selectable in 1,2,5 sequence. The trigger circuit provides stable display. Triggering signal can be internal, external or line frequency and with positive and negative slopes. The horizontal system provides calibrated sweep rates from 0.2 sec/DIV to 0.5 uSec/DIV in 18 calibrated steps selectable in 1,2,5 sequences. A continuously variable uncalibrated operating sweep control between the steps extends fastest speed to 0.2uSec/DIV approx. The horizontal amplifier provides a deflection factor of 0.5V/DIV approx. with a bandwidth of DC to 500 KHz.
VERTICAL DEFLECTION (Y- AXIS) | |
BAND WIDTH | DC TO 15 MHz (-3DB) |
RISE TIME | 23 nSECS APPROX. |
OVERSHOOT | 3% |
DEFLECTION COEFFICIENT | 5mV/DIV. TO 20 V /DIV. IN 1,2,5 |
INPUT IMPEDANCE | 1MEGA OHMS. // 35 PF. |
INPUT COUPLING | AC/DC/GROUND |
MAX INPUT VOLTAGE | 400 V (DC + AC PEAK) |
HORIZONTAL DEFLECTION (X- AXIS) | 5m SEC/DIV TO 0.2 SEC/DIV IN 18 STEPS OF 1,2,5 SEQUENCE. |
SWEEP RATE VARIABLE SWEEP | EXTENDS FASTEST SWEEP TO APPROX. 0.2mSEC/DIV |
TRIGERRING SYSTEM | |
SOURCE | INTERNAL, LINE, EXTERNAL. . |
SLOPE | POSITIVE OR NEGATIVE. |
MODE | AUTO AND NORMAL TRIGGER |
SENSITIVITY | 1 V PTP FOR EXTERNAL TRIGGER, 1 DIV MIN FOR INTERNAL TRIGGER |
HORIZONTAL AMPLIFIER | |
BAND WIDTH | DC- 500 KHz |
DEFLECTION COEFFICIENT | 0.5 V / DIV. |
INPUT IMPEDANCE | 1MEG. / 40 PF. |
GENERAL INFORMATION | |
CATHODE RAY TUBE (CRT) | FLAT FACE RECTANGULAR, 6 X 5 CMS. |
ACCELERATING VOLTAGE | 1.5 KV APPROX |
CALIBRATOR | 200 mV (PEAK TO PEAK) SQUARE WAVE |
POWER | 230 V, 50 Hz, 40 VA APPROX. |
WEIGHT | 4 KG. APPROX. |
DIMENSION (H X W X D) | 215 MM X 115 MM X 275 MM |
Frequency | 5 MHz |
Usage/Application | Industry |
Power Supply | Electric |
Type | Digital |
Power Source | Electrical |
SINE WAVES |
|
OUTPUT IMPEDANCE | 50 ohms nominal |
SETTING ACCURACY | +/- 3% FSD +/- 1o for 1Hz to 100KHz ranges +/- 10% FSD +/- 1o for 100KHz to 1MHz ranges |
SQUARE WAVE |
|
SETTING ACCURACY | +/- 3% FSD +/- 1o for 10Hz to 100KHz ranges +/- 10% FSD +/- 1o for 100KHz to 1MHz ranges |
Frequency | 10 MHz |
Usage/Application | Industry |
Power Supply | Electric |
Type | Digital |
Packaging Type | Box |
Color | White |
Salient Features:
Sine/square & single-shot square wave forms available in one model
Waveform distortion is better than 1% & electronically regulated output amplitude
Useful for digital IC & microprocessor bit testing
In-built DC regulated power supply to enhance the versatility of instrument
For More Detail refer pdf: